Ultrasonic baths, SONOREX DIGITEC
Dodávateľ: BANDELIN-ELECTRONIC
3216
3201
3226
3206
3270
3231
3240
3235
3245
3271
3230
3275
3220
3221
3257
3200
3215
3225
3266
3211
3091
BAND3216EA
2900.06
EUR
BAND3216
BAND3201
BAND3226
BAND3206
BAND3270
BAND3231
BAND3240
BAND3235
BAND3245
BAND3271
BAND3230
BAND3275
BAND3220
BAND3221
BAND3257
BAND3200
BAND3215
BAND3225
BAND3266
BAND3211
BAND3091
Ultrasonic baths, SONOREX DIGITEC
Lázně ultrazvukové
ŠPECIFIKÁCIA
Model | DT 514 BH | DT 103 H | DT 512 H | DT 510 H | DT 106 | DT 1028 H | DT 255 H | DT 102 H | DT 510 | DT 1050 CH | DT 100 H | DT 156 | DT 31 H | DT 156 BH | DT 1028 F | DT 31 | DT 255 | DT 52 H | DT 1028 CH | DT 514 H | DT 510 H-RC |
Kapacita | 18,7 L | 4,0 L | 13,0 L | 9,7 L | 5,6 L | 28,0 L | 5,5 L | 3,0 L | 9,7 L | 90,0 L | 3,0 L | 6,0 L | 0,9 L | 9,0 L | 9,5 L | 0,9 L | 5,5 L | 1,8 L | 45,0 L | 13,5 L | 9,7 L |
Environmentally Preferable | |||||||||||||||||||||
Frekvence | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz |
Síla ohřevu | 600 W | 200 W | 400 W | 400 W | - | 1300 W | 280 W | 140 W | - | 1950 W | 140 W | - | 70 W | 600 W | - | - | 140 W | 1450 W | 600 W | 400 W | |
Maximální výkon | 860 W | 560 W | 860 W | 640 W | 480 W | 1200 W | 640 W | 480 W | 640 W | 2400 W | 320 W | 640 W | 240 W | 860 W | 1280 W | 240 W | 640 W | 240 W | 1200 W | 860 W | 640 W |
Rozměry nádrže (Ø×V) | 240×130 mm | ||||||||||||||||||||
Nádrž ŠxHxV | 325×300×200 mm | 240×140×150 mm | 300×240×200 mm | 300×240×150 mm | 500×300×200 mm | 300×150×150 mm | 240×140×100 mm | 300×240×150 mm | 600×500×300 mm | 240×140×100 mm | 500×140×100 mm | 190×85×60 mm | 500×140×150 mm | 500×300×65 mm | 190×85×60 mm | 300×150×150 mm | 150×140×100 mm | 500×300×300 mm | 325×300×150 mm | 300×240×150 mm | |
Š×H×V | 355×325×385 mm | 260×160×310 mm | 325×265×350 mm | 325×265×305 mm | 535×325×400 mm | 325×175×295 mm | 260×160×250 mm | 325×265×305 mm | 640×540×530 mm | 260×160×250 mm | 530×165×245 mm | 205×100×170 mm | 530×165×300 mm | 535×325×205 mm | 205×100×170 mm | 325×175×295 mm | 175×165×230 mm | 540×340×500 mm | 355×325×305 mm | 325×265×305 mm | |
Ø×H | 265×270 mm | ||||||||||||||||||||
Hmotnost | 9,8 kg | 4,6 kg | 8,0 kg | 7,6 kg | 5,5 kg | 14,7 kg | 5,3 kg | 4,3 kg | 7,0 kg | 37,0 kg | 3,6 kg | 6,1 kg | 1,9 kg | 7,3 kg | 1,8 kg | 5,2 kg | 2,9 kg | 23,7 kg | 8,8 kg | 7,6 kg |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...